COMPARE
Fireflies.ai vs OpusClip 联盟计划对比
把计划的佣金、Cookie、门槛、推广区域与收款条件放在一张表里逐项比较。所有数据均来自官方来源并标注核实日期。
| 对比项 | ||
|---|---|---|
| 佣金 | 10–30% | 25%+ |
| 计佣方式 | 持续分成 | 持续分成 |
| 归因窗口 | 90 天 | 官方未公开 |
| 门槛 | 低门槛 | 低门槛 |
| 推广区域 | 官方未公开 | 官方未公开 |
| 入驻主体 | 个人 / 企业 | 官方未公开 |
| 是否需要审核 | 官方未公开 | 需要审核 |
| 最低提现 | 官方未公开 | $20 |
| 打款方式 | PayPal | PayPal |
| 结算周期 | 每季度末处理并支付;首次付款需累计佣金至少 $50,通过 PayPal 支付。 | 通常每月 15 日支付,合同规定最迟为购买当月结束后 45 天。首次付款至少 20 USD,之后每次须超过 20 USD;FAQ 只写 PayPal,合同另提到银行资料。 |
| 平台 | 品牌官方直签 | 品牌官方直签 |
| 核实日期 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
Fireflies.ai vs OpusClip:主要差异
- 佣金:Fireflies.ai 10–30%(持续分成);OpusClip 25%+(持续分成)。
“官方未公开”表示该计划的官方来源没有写明此项。