COMPARE
BusOnlineTicket vs MobiMatter 联盟计划对比
把计划的佣金、Cookie、门槛、推广区域与收款条件放在一张表里逐项比较。所有数据均来自官方来源并标注核实日期。
| 对比项 | ||
|---|---|---|
| 佣金 | 50% | 10% |
| 计佣方式 | 按比例 | 按比例 |
| 归因窗口 | 官方未公开 | 官方未公开 |
| 门槛 | 低门槛 | 低门槛 |
| 推广区域 | 马来西亚、新加坡 | 全球通用 |
| 入驻主体 | 官方未公开 | 官方未公开 |
| 是否需要审核 | 需要审核 | 需要审核 |
| 最低提现 | 官方未公开 | $100 |
| 打款方式 | 电汇 / PayPal | PayPal |
| 结算周期 | 按月结算,达到最低付款额后于次月月底前支付。 | 以美元按月支付,每月 10 日前到账。 |
| 平台 | 品牌官方直签 | 品牌官方直签 |
| 核实日期 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
BusOnlineTicket vs MobiMatter:主要差异
- 佣金:BusOnlineTicket 50%(按比例);MobiMatter 10%(按比例)。
“官方未公开”表示该计划的官方来源没有写明此项。